Login Search

Player Statistics

0 players rank out of 0 total

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 no change pl P A T O L O G I A 3,195 1,107 2.89 1,178 36.87% 40:42:35 1498.67 no change
2 Diff: +2 pl aNNA 889 360 2.47 310 34.87% 12:51:52 1334.54 Diff: +5.02
3 Diff: -1 pl MaHt 1,320 468 2.82 458 34.70% 17:38:39 1278.76 Diff: -40.03
4 Diff: -1 pl haq 7,042 2,867 2.46 2,075 29.47% 125:55:45 1269.91 Diff: -31.95
5 Diff: -1 pl Edge 1,254 588 2.13 385 30.70% 22:52:12 1206.29 Diff: -40.29
6 Diff: +1 pl Wojownik 3,143 1,800 1.75 1,173 37.32% 68:28:45 1171.10 Diff: -29.54
7 Diff: +1 pl HaTaKe 2,054 1,088 1.89 660 32.13% 40:43:51 1167.13 Diff: +25.94
8 Diff: -1 Hektor Erektor 2,562 1,354 1.89 718 28.02% 46:56:50 1166.61 Diff: -20.52
9 Diff: -1 pl MaSter1 4,032 1,916 2.10 1,309 32.47% 60:45:40 1124.87 Diff: -56.34
10 Diff: -1 aDk 5,761 2,450 2.35 1,421 24.67% 115:41:07 1123.74 Diff: +7.76
11 Diff: -1 pl dorotka rabczewska 597 309 1.93 170 28.48% 10:10:18 1110.64 Diff: +57.19
12 Diff: -1 pl RADIO mA rYJA 3,131 2,070 1.51 1,103 35.23% 58:41:26 1096.22 Diff: -17.75
13 Diff: +1 pl [Gieno] 3,331 2,534 1.31 1,043 31.31% 73:21:28 971.92 Diff: -51.48
14 Diff: +1 pl Fr00z3n* 1,490 819 1.82 392 26.31% 26:23:35 949.10 Diff: -10.02
15 Diff: +1 pl Ar! 584 268 2.18 255 43.66% 08:11:45 935.11 Diff: +84.22
16 Diff: -1 pl Roni 930 780 1.19 303 32.58% 22:29:42 926.65 Diff: +0.90
17 Diff: +1 pl Maja 1,226 649 1.89 472 38.50% 24:13:59 908.42 no change
18 Diff: +1 pl Lucky Luj 1,457 760 1.92 421 28.89% 21:41:35 904.57 Diff: -3.51
19 Diff: +1 pl [C]h!n!ol 467 228 2.05 192 41.11% 08:05:20 891.02 Diff: +357.76
20 Diff: -1 dem0. 1,144 645 1.77 402 35.14% 21:56:10 890.90 Diff: -19.47
21 Diff: +1 pl Troy~ 726 381 1.91 198 27.27% 12:15:51 882.55 Diff: +70.55
22 Diff: +1 pl ucs.Baku$$ 1,521 892 1.71 501 32.94% 42:31:07 879.49 Diff: +17.61
23 Diff: +1 pl expie 1,469 885 1.66 439 29.88% 28:49:45 878.90 Diff: -59.04
24 Diff: +1 pl qwe 370 195 1.90 128 34.59% 05:27:19 875.64 Diff: +578.97
25 Diff: +1 pl Cinek. 1,614 1,046 1.54 551 34.14% 35:16:28 872.95 Diff: -10.51
26 Diff: +1 pl TOMEK 802 557 1.44 317 39.53% 15:50:41 869.58 Diff: +65.52
27 Diff: +1 SlowGo 494 258 1.91 208 42.11% 08:07:28 867.03 Diff: -1.05
28 Diff: +1 gb Mr.T-SCO 604 495 1.22 164 27.15% 17:40:37 864.36 Diff: -8.89
29 Diff: +1 pl 4Ever 2,058 1,651 1.25 815 39.60% 67:44:11 857.90 Diff: -18.61
30 Diff: +1 pl Spragniony Sprita 409 230 1.78 130 31.78% 09:24:23 857.60 Diff: +39.74
31 Diff: +1 pl BABUCHY 778 480 1.62 215 27.63% 14:59:51 850.96 no change
32 Diff: +1 pl eRqS 1,129 739 1.53 415 36.76% 26:19:51 846.53 Diff: -3.32
33 Diff: +1 pl Jurek 1,593 1,389 1.15 455 28.56% 39:48:16 845.80 Diff: -6.74
34 Diff: +1 Stary wyjadacz ZL Bielsko 1,732 1,656 1.05 654 37.76% 46:36:21 845.54 no change
35 Diff: +1 pl Avatar 1,123 944 1.19 414 36.87% 30:43:04 825.23 Diff: -41.32
36 Diff: +1 SZERSZEN 1,812 1,557 1.16 565 31.18% 51:25:44 823.82 Diff: +106.06
37 Diff: +1 pl Bey 361 245 1.47 90 24.93% 19:06:22 820.34 Diff: +38.19
38 Diff: +1 pl PaNkILLeR 702 539 1.30 267 38.03% 15:03:30 816.28 Diff: +11.28
39 Diff: +1 pl hazaj 427 267 1.60 204 47.78% 08:31:37 814.94 Diff: -5.56
40 Diff: +1 pl GrAnD-X7 1,502 1,097 1.37 466 31.03% 33:46:10 812.08 Diff: -0.37
41 Diff: +1 pl SqnoholiX 852 733 1.16 256 30.05% 23:06:33 812.06 Diff: +95.00
42 Diff: +1 ShaSta 1,452 1,419 1.02 377 25.96% 44:49:06 793.60 Diff: +10.24
43 Diff: +1 pl WeNdEtA. 4,590 3,785 1.21 1,393 30.35% 94:44:40 789.03 Diff: +13.88
44 Diff: +1 pl Dealer 2,417 1,907 1.27 899 37.19% 53:50:09 785.89 Diff: +26.39
45 Diff: +1 IOIEK 5,426 3,889 1.40 1,306 24.07% 165:12:27 781.91 Diff: -112.97
46 Diff: +1 pl los12 1,856 1,674 1.11 619 33.35% 47:33:57 770.90 Diff: -39.99
47 Diff: +1 pl Armia z Malborka 1,664 1,287 1.29 492 29.57% 38:35:08 765.28 Diff: +23.20
48 Diff: +1 pl mAj3sTic^ 432 276 1.57 137 31.71% 08:32:18 754.11 Diff: -25.96
49 Diff: +1 pl doktor 404 185 2.18 121 29.95% 07:51:34 753.82 Diff: +66.40
50 Diff: +1 pl DonZielako 4,114 4,302 0.96 1,251 30.41% 121:35:36 750.73 Diff: -15.36
51 Diff: +1 pl El_MiGu~ 1,010 724 1.40 341 33.76% 25:21:47 745.12 no change
52 Diff: +1 pl Never 203 98 2.07 93 45.81% 03:16:12 734.58 Diff: -6.30
53 Diff: +1 . KinGBone . 2,026 2,342 0.87 682 33.66% 62:52:26 734.31 Diff: -7.06
54 Diff: +1 pl Chmielu 1908 632 535 1.18 164 25.95% 17:26:57 734.08 Diff: +36.19
55 Diff: +1 pl Czerwony Ranger :/ 751 680 1.10 247 32.89% 18:52:30 733.07 Diff: +22.66
56 Diff: +1 pl ucs.Brajan 3,637 2,948 1.23 1,205 33.13% 85:44:32 728.66 Diff: +4.13
57 Diff: +1 pl lolek 500 361 1.39 129 25.80% 09:42:49 723.25 no change
58 Diff: +1 pl Yamanaka !noshi 199 65 3.06 54 27.14% 02:34:28 717.23 Diff: +667.23
59 Diff: +1 pl ' 434 275 1.58 145 33.41% 09:46:38 705.29 no change
60 Diff: +1 pl Fajny 1,098 1,208 0.91 250 22.77% 36:52:51 702.56 Diff: +17.13
61 Diff: +1 pl Budzik 853 611 1.40 229 26.85% 19:42:06 695.37 Diff: -5.31
62 Diff: +1 gb Vanderlei SilVa + LAPEK :) 1,741 1,268 1.37 446 25.62% 41:02:55 688.81 Diff: -33.70
63 Diff: +1 pl frankozola 492 464 1.06 132 26.83% 14:40:46 688.79 Diff: -8.47
64 Diff: +1 pl glowa do gory 767 735 1.04 338 44.07% 19:55:00 684.75 Diff: -5.96
65 Diff: +1 Belmondo <3 291 116 2.51 82 28.18% 03:51:49 683.56 Diff: +78.33
66 Diff: +1 pl p0p0_5 210 124 1.69 76 36.19% 03:55:29 672.47 Diff: -1.47
67 Diff: +1 pl oko 306 24 12.75 235 76.80% 02:07:35 672.34 Diff: +6.81
68 Diff: +1 pl ->Tu3s|}aY<- 1,168 949 1.23 385 32.96% 28:34:28 669.22 Diff: -47.92
69 Diff: +1 pl Ass 598 502 1.19 242 40.47% 15:02:26 652.41 no change
70 Diff: +1 pl edi 1,523 1,390 1.10 521 34.21% 40:57:30 643.39 Diff: -21.74
71 Diff: +1 pl Bako` 258 220 1.17 55 21.32% 07:02:06 639.43 Diff: +55.94
72 Diff: +1 Andzia 2,990 4,732 0.63 980 32.78% 136:10:39 639.30 Diff: -48.86
73 Diff: +1 pl Warr 251 173 1.45 110 43.82% 05:17:04 638.05 Diff: +29.74
74 Diff: +1 pl Berbelowicz 843 1,052 0.80 252 29.89% 31:34:40 635.87 no change
75 Diff: +1 pl Kapitan Dymano 270 303 0.89 96 35.56% 09:38:08 633.58 Diff: +151.05
76 Diff: +1 pl MsZ. 334 336 0.99 127 38.02% 09:25:52 632.63 Diff: -8.48
77 Diff: +1 pl [B]aRteK 1,857 1,656 1.12 565 30.43% 45:15:00 632.32 Diff: +63.76
78 Diff: +1 pl >>> ZiPeK 526 393 1.34 182 34.60% 16:14:52 629.91 Diff: -12.09
79 Diff: +1 pl WaFeL 1,680 1,965 0.85 431 25.65% 68:09:10 627.33 Diff: -14.07
80 Diff: +1 pl dzikiPMI 371 212 1.75 128 34.50% 06:08:38 622.94 no change
81 Diff: +1 !! IvAn !! 279 221 1.26 101 36.20% 05:58:00 620.63 Diff: -13.03
82 Diff: +1 pl mucha 1,230 1,651 0.75 405 32.93% 43:30:44 615.34 Diff: -10.11
83 Diff: +1 pl GRUBC!U. 341 163 2.09 117 34.31% 06:09:06 612.73 Diff: +16.74
84 Diff: +1 FUCK OFF AND DIE ! 423 399 1.06 191 45.15% 10:49:07 609.50 Diff: +41.04
85 Diff: +1 pl @py 144 33 4.36 51 35.42% 01:44:12 608.35 Diff: +82.32
86 Diff: +1 pl Piotrus :o 498 689 0.72 95 19.08% 21:21:06 607.84 Diff: +4.04
87 Diff: +1 pl SANTI 404 299 1.35 133 32.92% 10:11:48 601.24 no change
88 Diff: +1 pl Tsz Tsz Tsz Bonkers. ! 1,483 1,459 1.02 382 25.76% 50:54:42 599.19 Diff: -5.70
89 Diff: +1 pl Player 618 995 0.62 186 30.10% 34:51:53 596.32 Diff: +21.24
90 Diff: +1 pl 0000000000000000000000000000000 188 94 2.00 64 34.04% 03:16:58 593.69 Diff: -2.10
91 Diff: +1 us F a n a t y k . 900 722 1.25 400 44.44% 20:58:25 591.06 Diff: +11.79
92 Diff: +1 pl Komornik :/ 168 143 1.17 64 38.10% 03:37:42 590.63 Diff: +283.16
93 Diff: +1 pl Pysiu 1,706 1,703 1.00 423 24.79% 55:11:07 587.72 Diff: -23.58
94 Diff: +1 pl Szpenio 1,899 2,451 0.77 610 32.12% 61:59:27 583.70 Diff: +41.50
95 Diff: +1 pl `LM. 648 688 0.94 183 28.24% 21:43:11 579.37 no change
96 Diff: +1 Jakub_LOW? 931 764 1.22 331 35.55% 21:38:17 578.16 Diff: +16.21
97 Diff: +1 Trowi 1,647 1,568 1.05 472 28.66% 44:27:39 575.22 Diff: +5.14
98 Diff: +1 pl BL3ND . 320 283 1.13 80 25.00% 08:26:49 572.65 Diff: -11.36
99 Diff: +1 pl Pyt0n 746 716 1.04 304 40.75% 20:19:35 569.19 Diff: +29.97
100 Diff: +1 pl Terrykk.! 487 509 0.96 151 31.01% 14:40:39 568.29 Diff: -5.28